|

Аналитика, статьи
Голосования
Бизнес книги
|
|
Голосования
1. Планируете ли вы поступать на MBA в этом году?
да, планирую |  | 41% |
уже учусь, закончил(а) |  | 7% |
нет, не планирую |  | 5% |
планирую в будущем |  | 42% |
я, сотрудник бизнес школы |  | 2% |
Всего проголосовало: 1145 чел.
Дата проведения: 2007-08-01
2. При выборе программы MBA первым приоритетом является
возможность обучения без отрыва от работы |  | 39% |
именитость бизнес-школы |  | 10% |
рейтинги бизнес-школ |  | 22% |
стоимость обучения |  | 13% |
преподавательский состав |  | 14% |
Всего проголосовало: 149 чел.
Дата проведения: 2007-05-28
3. Какая причина может спровоцировать увольнение сотрудника?
Особый стиль управления компанией |  | 10% |
Отсутствие карьерного роста |  | 46% |
Отношение в коллективе |  | 14% |
Низкая зарплата |  | 24% |
Нарушение ТК |  | 5% |
Всего проголосовало: 169 чел.
Дата проведения: 2007-03-12
4. Сколько Вы планируете зарабатывать в месяц после получения диплома MBA в России?
до 1500$ |  | 5% |
1500-3000$ |  | 9% |
3000-5000$ |  | 25% |
5000-8000$ |  | 27% |
более 8000$ |  | 32% |
Всего проголосовало: 115 чел.
Дата проведения: 2007-02-26
5. Что вы думаете о бизнес школе в Сколково?
Не слышал про такую |  | 50% |
Думаю что ничего не выйдет |  | 8% |
Составит конкуренцию другим |  | 12% |
Войдет в 10, но первой не станет |  | 14% |
Сложно сказать |  | 14% |
Всего проголосовало: 110 чел.
Дата проведения: 2006-10-10
6. Планируете ли вы брать кредит на MBA обучение?
Да, планирую |  | 52% |
Уже взял кредит в банке |  | 2% |
Уже взял кредит в фирме |  | 5% |
Уже взял кредит у родственников |  | 8% |
Нет, сам заплатил |  | 30% |
Всего проголосовало: 72 чел.
Дата проведения: 2006-09-06
7. Я выбираю бизнес школу
по советам друзей |  | 16% |
по рекламе в журналах |  | 6% |
ищу в интернете |  | 59% |
поближе к центру |  | 3% |
уже не выбираю |  | 14% |
Всего проголосовало: 147 чел.
Дата проведения: 2006-02-06
8. Посетите ли вы выставку Экономическое и бизнес образование?
да |  | 32% |
да, есть множество вопросов |  | 14% |
я сотрудник бизнес школы |  | 7% |
нет, мне не нужно |  | 10% |
нет, а что это за выставка |  | 35% |
Всего проголосовало: 28 чел.
Дата проведения: 2006-01-12
9. Чего больше всего нехватает российским бизнес-школам? Хороших/новых
преподавателей |  | 54% |
программ |  | 9% |
вариантов обучения |  | 9% |
междунар. связей |  | 21% |
ничего |  | 4% |
Всего проголосовало: 61 чел.
Дата проведения: 2005-10-07
10. Приветствует ли кадровая политика Вашей компании получение сотрудниками степени МВА?
Да, приветствуется |  | 28% |
Да, компания оплачивает |  | 10% |
Руководство не знает |  | 26% |
Я сам формирую кадровую политику |  | 4% |
Нет, это считается лишней тратой времени и сил сотрудников |  | 29% |
Всего проголосовало: 94 чел.
Дата проведения: 2005-06-24
11. Планируете ли вы начать обучение MBA в этом году?
Да, точно |  | 29% |
Да, скорее всего |  | 26% |
Нет, уже обучаюсь |  | 2% |
Нет, пока только выбираю |  | 29% |
Я сотрудник бизнес школы |  | 11% |
Всего проголосовало: 78 чел.
Дата проведения: 2005-04-18
12. Что для вас значит российский диплом MBA?
высокооплачиваемая работа |  | 37% |
тусовка, клуб выпускников |  | 9% |
полезные знания |  | 25% |
норма для топ менеджеров |  | 13% |
многое, но плохо что российский |  | 13% |
Всего проголосовало: 82 чел.
Дата проведения: 2005-01-13
13. Сколько вы готовы заплатить за 2-х годичное бизнес образование в России?
до 5000$ |  | 52% |
до 5000-8000$ |  | 16% |
до 8000-10000$ |  | 7% |
до 10000-14000$ |  | 8% |
от 14000$ |  | 14% |
Всего проголосовало: 67 чел.
Дата проведения: 2004-10-12
14. Какой из семинаров по программам MBA Вы предпочтете?
MBA в Европе |  | 47% |
МBA в США |  | 17% |
Postgraduate |  | 15% |
Дистанционные MBA |  | 12% |
Executive MBA |  | 7% |
Всего проголосовало: 80 чел.
Дата проведения: 2004-10-01
15. Какие из выгод дистанционного обучения для Вас наиболее значимы?
Эффективное обучение без отрыва от работы. |  | 41% |
Уникальная практичность обучения. |  | 18% |
Экономия финансовых и временных ресурсов студента. |  | 28% |
Высокий, стандартный уровень качества обучения. |  | 3% |
Получение дополнительных услуг. |  | 8% |
Всего проголосовало: 844 чел.
Дата проведения: 2004-09-01
|
|

|
|
|